,
PŘÍŠTÍ ZÁPAS
pátek 18. 8. 2017 19:30
FNL, 4. kolo
![]() | vs. | ![]() |
1. SC Znojmo FK | MFK Frýdek-Místek |
Lipina - Třinec 1:0
Tabulka FNL
Další odkazy
Kilometrovník
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | Kilometry | Výjezdy |
1. | Pes | 4509 | 17 |
2. | Tom | 4309 | 16 |
3. | Šiga | 4181 | 14 |
4. | Jaryn | 4121 | 16 |
5. | Pepa | 3939 | 15 |
6. | Miros | 3597 | 12 |
7. | Monča | 3097 | 10 |
7. | Sparks | 3097 | 10 |
9. | Patrik | 2301 | 9 |
10. | Atlas | 2060 | 9 |
11. | Robin | 1782 | 8 |
12. | Drobek | 1776 | 7 |
13. | Honza | 1522 | 8 |
14. | Houba | 1426 | 6 |
15. | Cita | 1410 | 6 |
16. | Ny Trak | 1384 | 7 |
17. | Igy | 1370 | 5 |
18. | Hibrid | 1196 | 7 |
19. | Dawo | 1188 | 4 |
20. | Staňa | 1170 | 4 |
21. | Dědek | 480 | 2 |
22. | Buchtoš | 280 | 1 |
23. | Drahoš | 280 | 1 |
24. | Dexa | 260 | 2 |
25. | Kamil | 62 | 1 |
26. | Palica | 60 | 1 |
Maximálně 4 509 km (17 výjezdů) |
Přehled výjezdů
Soupeř | Den | Km | Účast |
Nový Jičín (p) | 30.07.11 | 60 | 21 |
Slovácko B | 07.08.11 | 280 | 26 |
Brumov (p) | 10.08.11 | 200 | 5 |
Hlučín | 13.08.11 | 68 | 16 |
Brno B | 28.08.11 | 350 | 21 |
Baník Ostrava B | 11.09.11 | 62 | 23 |
Hulín | 24.09.11 | 188 | 10 |
Zábřeh | 09.10.11 | 358 | 9 |
Uničov | 23.10.11 | 314 | 15 |
Líšeň | 05.11.11 | 388 | 12 |
Zlín B | 01.04.12 | 200 | 20 |
HFK Olomouc | 14.04.12 | 200 | 44 |
Sigma Olomouc B | 29.04.12 | 256 | 18 |
Jihlava B | 13.05.12 | 559 | 9 |
Břeclav | 23.05.12 | 388 | 7 |
Kroměříž | 26.05.12 | 208 | 9 |
Rosice | 10.06.12 | 430 | 18 |
Last update: 14. 8. 2017 9:20
Webdesign: kalamajka & tom 2008 - 2017. Kontakt: tomfil@centrum.cz
Webdesign: kalamajka & tom 2008 - 2017. Kontakt: tomfil@centrum.cz